Mã sản phẩm: | MODEL - NRG |
Hãng sản xuất: | ARV |
Xuất xứ: | Malaysia |
Giao hàng tại: | Việt Nam |
Technical Details / Chi tiết kỹ thuật: |
Dimensions / Kích thước | 2” (50 mm) - 12” (300 mm) | ||||||||
Pressure Nominal / Áp lực tiêu chuẩn | 16 bar (230 psi) - 25 bar (360 psi) | ||||||||
Max. Operating Temp. / Nhiệt độ làm việc Max | 50°C | ||||||||
Design / Thiết kế | BS 5163 / DIN 3352 F4 | ||||||||
Available Connection Types / Loại kết nối | Flanged / Mặt bích | ||||||||
Coating / Sơn phủ | Epoxy Electrostatic Powder / Sơn tĩnh điện Epoxy |
Components / Cấu tạo : |
No | Part Name / Tên bộ phận | Material / Vật liệu | |||||||
1 | Body / Thân | Ductile Iron (GGG50) / Gang cầu (GGG50) | |||||||
2 | Wedge / Đĩa | Ductile Iron + Natural Rubber / Gang cầu + EPDM | |||||||
3 | Wedge Nut / Đai ốc Đĩa | Brass (Ms58) / Đồng | |||||||
4 | Bonnet / Nắp van | Ductile Iron (GGG50) / Gang cầu (GGG50) | |||||||
5 | Bonnet Gasket/ Doăng làm kín | Natural Rubber / Cao su EPDM | |||||||
6 | Imbus Bolt / Bulong liên kết | Galvanized Steel / Thép đen | |||||||
7 | Friction Washer / Vòng đệm ma sát | Teflon | |||||||
8 | Stem / Trục | Stainless Steel / Thép không gỉ 2Cr13 | |||||||
9 | O-ring | NBR | |||||||
10 | Thrust Washer / Vòng đệm đẩy | Brass / Đồng | |||||||
11 | O-ring | NBR | |||||||
12 | Thrust Nut / Đai ốc đẩy | Brass / Đồng | |||||||
13 | O-ring | NBR |
Dimensions / Kích thước : |
DN | L | H | D1 | D3 PN10 PN16 |
D2 PN10 PN16 |
n-d PN10 PN16 |
||
50 | 178 | 220 | 99 | 165 | 125 | 4-19 | ||
65 | 190 | 240 | 118 | 185 | 145 | 4-19 | ||
80 | 203 | 290 | 132 | 200 | 160 | 8-19 | ||
100 | 229 | 330 | 156 | 220 | 180 | 8-19 | ||
125 | 254 | 375 | 184 | 250 | 210 | 8-19 | ||
150 | 267 | 420 | 211 | 285 | 240 | 8-23 | ||
200 | 292 | 500 | 266 | 340 | 295 | 12-23 | ||
250 | 330 | 610 | 319 | 395 405 | 350 355 | 12-28 | ||
300 | 356 | 720 | 370 | 445 460 | 400 410 | 12-28 |