Mã sản phẩm: | MODEL - RSG |
Hãng sản xuất: | ARV |
Xuất xứ: | Malaysia |
Giao hàng tại: | Việt Nam |
Technical Details / Chi tiết kỹ thuật : |
Dimensions / Kích thước | 2” (50 mm) - 8” (200 mm) | ||||||||
Pressure Nominal / Áp lực tiêu chuẩn | 300 psi / 21 bar | ||||||||
Max. Operating Temp. / Nhiệt độ làm việc Max | 80°C | ||||||||
Certificates / Chứng nhận | ISO 9001 | ||||||||
Available Connection Types/ Loại kết nối | Flanged / Mặt bích |
Components / Cấu tạo: |
No | Part Name / Tên bộ phận | Material / Vật liệu | ||||||||||
1 | Body / Thân | Ductile Iron (GGG40) / Gang cầu (GGG40) | ||||||||||
2 | Wedge / Đĩa | Ductile Iron + Natural Rubber / Gang cầu + EPDM | ||||||||||
3 | Stem / Trục | Stainless Steel / Thép không gỉ 2Cr13 | ||||||||||
4 | Bonnet Gasket / Doăng làm kín | Natural Rubber / Cao su EPDM | ||||||||||
5 | Bonnet / Nắp | Ductile Iron (GGG40) / Gang cầu (GGG40) | ||||||||||
6 | Yoke / Gông đỡ trục | Ductile Iron (GGG40) / Gang cầu (GGG40) | ||||||||||
7 | Stem Upper Bushing / Bạc lót trục | Brass / Đồng | ||||||||||
8 | Stem Bottom Bushing / Bạc lót trục | Brass / Đồng | ||||||||||
9 | O-ring | NBR | ||||||||||
10 | Packing Gland | Ductile Iron (GGG40) / Gang cầu (GGG40) | ||||||||||
11 | Bolt / Đai ốc | Galvanized / Thép không gỉ | ||||||||||
12 | Imbus Bolt / Bulong liên kết | Galvanized / Thép đen | ||||||||||
13 | Handwheel / Tay quay | Ductile Iron (GGG40) / Gang cầu (GGG40) |
Dimensions / Kích thước : |
Diameter Size |
Dimensions / Kích thước (mm) | ||||||||||
H (close) | H (open) | L | D1 | D2 | D3 | dxn | |||||
DN 50-2" | 312 | 382 | 178 | 165 | 200 | 125 | 19x4 | ||||
DN 65-2½" | 338 | 408 | 190 | 185 | 200 | 145 | 19x4 | ||||
DN 80-3" | 393 | 480 | 203 | 200 | 250 | 160 | 19x8 | ||||
DN 100-4” | 441 | 544 | 229 | 220 | 250 | 180 | 19x8 | ||||
DN 125-5" | 559 | 692 | 254 | 250 | 280 | 210 | 19x8 | ||||
DN 150-6” | 598 | 759 | 267 | 285 | 280 | 240 | 23x8 | ||||
DN 200-8” | 743 | 953 | 292 | 340 | 350 | 295 | 23x12 | ||||
DN 250- 10” | 880 | 1140 | 330 | 405 | 350 | 355 | 28x12 | ||||
DN 300- 12” | 1009 | 1319 | 356 | 460 | 350 | 410 | 28x12 |